IR情報
IRニュース
- 2024.5.22
- 剰余金の配当に関するお知らせ
財務・業績情報
売上高
経常利益/経常利益率
親会社の所有者に帰属する純利益
ROE
2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | 2024年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 146,799 | 149,494 | 150,808 | 138,752 | 147,284 |
経常利益 | 866 | 1,688 | 1,173 | 2,357 | 2,889 |
当期純利益 | 349 | 948 | 1,238 | 1,647 | 2,057 |
純資産 | 18,979 | 20,316 | 20,603 | 22,413 | 24,687 |
総資産 | 48,125 | 51,429 | 47,502 | 47,978 | 53,201 |
一株当たり当期純利益 | 170.83円 | 463.75円 | 602.89円 | 779.10円 | 954.28円 |
経常利益率 | 0.6% | 1.13% | 0.78% | 1.70% | 1.96% |
ROE | 1.8% | 4.8% | 6.0% | 7.3% | 8.3% |
2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | 2024年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 34,569 | 36,255 | 33,721 | 33,912 | 38,996 |
固定資産 | 13,555 | 15,173 | 13,781 | 14,066 | 14,204 |
資産合計 | 48,125 | 51,429 | 47,502 | 47,978 | 53,201 |
流動負債 | 26,422 | 28,140 | 24,201 | 22,868 | 25,939 |
固定負債 | 2,723 | 2,971 | 2,698 | 2,697 | 2,574 |
純資産 | 18,979 | 20,316 | 20,603 | 22,413 | 24,687 |
負債純資産合計 | 48,125 | 51,429 | 47,502 | 47,978 | 53,201 |
2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | 2024年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 146,799 | 149,494 | 150,808 | 138,752 | 147,284 |
売上総利益 | 17,422 | 18,481 | 16,673 | 15,799 | 16,546 |
営業利益 | 828 | 1,643 | 1,144 | 2,295 | 2,762 |
経常利益 | 866 | 1,688 | 1,173 | 2,357 | 2,889 |
当期純利益 | 349 | 948 | 1,238 | 1,647 | 2,057 |
2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | 2024年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,654 | △990 | 2,160 | 2,173 | 965 |
投資活動によるキャッシュフロー | △394 | △892 | △161 | △308 | 119 |
財務活動によるキャッシュフロー | △1,283 | 2,019 | △2,029 | △2,027 | △1,024 |
IRライブラリー
決算短信
有価証券報告書・四半期報告書
株主・株式情報
現在の株価情報はこちらをご確認ください。
株式情報(銘柄基本情報)
証券コード | 9852 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
株式数(2024年6月末現在) | 発行可能株式総数: 9,800,000株 発行済株式総数: 2,461,848株 |
株主数(2024年6月末現在) | 739名 |
単元株数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告により行う(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します) |
招集通知・決議通知
- 2024.6.27
- 第76期 定時株主総会決議ご通知(2024年3月期)
- 2024.6.5
- 第76期 定時株主総会招集ご通知(2024年3月期)
- 第75期 定時株主総会決議ご通知(2023年3月期)
- 第75期 定時株主総会招集ご通知(2023年3月期)
- 第74期 定時株主総会決議ご通知(2022年3月期)
- 第74期 定時株主総会招集ご通知(2022年3月期)
- 2021年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2021年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2020年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2020年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2019年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2019年3月期 定時株主総会招集ご通知 招集通知記載事項の一部修正について
- 2019年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2018年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2018年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2017年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2017年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2016年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2016年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2015年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2015年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2014年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2014年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2013年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2013年3月期 定時株主総会招集ご通知
- 2012年3月期 定時株主総会決議ご通知
- 2012年3月期 定時株主総会招集ご通知
電子公告
- 2022.11.11
- 第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告
- 2022.8.8
- 第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告
- 2020.9.15
- 第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告
- 2017.9.11
- 株式併合に関する公告
- 2017.8.4
- 自己株式の処分に関する取締役会決議公告