IR情報

IRニュース

過去のIRニュース

財務・業績情報

売上高

2019年(71期) 145,848百万円 2020年(72期) 146,799百万円 2021年(73期) 149,494百万円 2022年(74期) 150,808百万円 2023年(75期) 138,752百万円

経常利益/経常利益率

2019年(71期) 1,013百万円(0.7%) 2020年(72期) 866百万円(0.6%) 2021年(73期) 1,688百万円(1.13%) 2022年(74期) 1,173百万円(0.78%) 2023年(75期) 2,357百万円(1.69%)

親会社の所有者に帰属する純利益

2019年(71期) 642百万円 2020年(72期) 349百万円 2021年(73期) 948百万円 2022年(74期) 1,238百万円 2023年(75期) 1,647百万円

ROE

2019年(71期) 3.4% 2020年(72期) 1.8% 2021年(73期) 4.8% 2022年(74期) 6.0% 2023年(75期) 7.7%
※単位が無いものは百万円
2019年3月度 2020年3月度 2021年3月度 2022年3月度 2023年3月度
売上高 145,848 146,799 149,494 150,808 138,752
経常利益 1,013 866 1,688 1,173 2,357
当期純利益 642 349 948 1,238 1,647
純資産 18,994 18,979 20,316 20,603 22,413
総資産 49,275 48,125 51,429 47,502 47,978
一株あたり当期純利益 310.73円 170.83円 463.75円 602.89円 779.1円
経常利益率 0.7% 0.6% 1.13% 0.78% 1.69%
ROE 3.4% 1.8% 4.8% 6.0% 7.7%
※単位が無いものは百万円
2019年3月度 2020年3月度 2021年3月度 2022年3月度 2023年3月度
流動資産 35,472 34,569 36,255 33,721 33,912
固定資産 13,803 13,555 15,173 13,781 14,066
資産合計 49,275 48,125 51,429 47,502 47,978
流動負債 27,510 26,422 28,140 24,201 22,868
固定負債 2,770 2,723 2,971 2,698 2,697
純資産 18,994 18,979 20,316 20,603 22,413
負債純資産合計 49,275 48,125 51,429 47,502 47,978
※単位が無いものは百万円
2019年3月度 2020年3月度 2021年3月度 2022年3月度 2023年3月度
売上高 145,848 146,799 149,494 150,808 138,752
売上総利益 17,232 17,422 18,481 16,673 15,799
営業利益 994 828 1,643 1,144 2,295
経常利益 1,013 866 1,688 1,173 2,357
当期純利益 642 349 948 1,238 1,647
※単位が無いものは百万円
2019年3月度 2020年3月度 2021年3月度 2022年3月度 2023年3月度
営業活動によるキャッシュフロー 1,059 1,654 △990 2,160 2,173
投資活動によるキャッシュフロー △308 △394 △892 △161 △308
財務活動によるキャッシュフロー △1,067 △1,283 2,019 △2,029 △2,027

IRライブラリー

決算短信

有価証券報告書・四半期報告書

株主・株式情報

現在の株価情報はこちら新しいウィンドウで開くをご確認ください。

株式情報(銘柄基本情報)

証券コード 9852
上場証券取引所 東京証券取引所(スタンダード)
事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
株式数(2023年3月末現在) 発行可能株式総数: 9,800,000株
発行済株式総数: 2,461,848株
株主数(2023年3月末現在) 727名
単元株数 100株
公告の方法 電子公告により行う(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します)

招集通知・決議通知

電子公告