IR情報
IRニュース
- 2023.5.24
- 剰余金の配当に関するお知らせ
- 2023.5.12
- 2023年3月期 業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
財務・業績情報
売上高

経常利益/経常利益率

親会社の所有者に帰属する純利益

ROE

2019年3月度 | 2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 145,848 | 146,799 | 149,494 | 150,808 | 138,752 |
経常利益 | 1,013 | 866 | 1,688 | 1,173 | 2,357 |
当期純利益 | 642 | 349 | 948 | 1,238 | 1,647 |
純資産 | 18,994 | 18,979 | 20,316 | 20,603 | 22,413 |
総資産 | 49,275 | 48,125 | 51,429 | 47,502 | 47,978 |
一株あたり当期純利益 | 310.73円 | 170.83円 | 463.75円 | 602.89円 | 779.1円 |
経常利益率 | 0.7% | 0.6% | 1.13% | 0.78% | 1.69% |
ROE | 3.4% | 1.8% | 4.8% | 6.0% | 7.7% |
2019年3月度 | 2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 35,472 | 34,569 | 36,255 | 33,721 | 33,912 |
固定資産 | 13,803 | 13,555 | 15,173 | 13,781 | 14,066 |
資産合計 | 49,275 | 48,125 | 51,429 | 47,502 | 47,978 |
流動負債 | 27,510 | 26,422 | 28,140 | 24,201 | 22,868 |
固定負債 | 2,770 | 2,723 | 2,971 | 2,698 | 2,697 |
純資産 | 18,994 | 18,979 | 20,316 | 20,603 | 22,413 |
負債純資産合計 | 49,275 | 48,125 | 51,429 | 47,502 | 47,978 |
2019年3月度 | 2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 145,848 | 146,799 | 149,494 | 150,808 | 138,752 |
売上総利益 | 17,232 | 17,422 | 18,481 | 16,673 | 15,799 |
営業利益 | 994 | 828 | 1,643 | 1,144 | 2,295 |
経常利益 | 1,013 | 866 | 1,688 | 1,173 | 2,357 |
当期純利益 | 642 | 349 | 948 | 1,238 | 1,647 |
2019年3月度 | 2020年3月度 | 2021年3月度 | 2022年3月度 | 2023年3月度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,059 | 1,654 | △990 | 2,160 | 2,173 |
投資活動によるキャッシュフロー | △308 | △394 | △892 | △161 | △308 |
財務活動によるキャッシュフロー | △1,067 | △1,283 | 2,019 | △2,029 | △2,027 |
IRライブラリー
決算短信
有価証券報告書・四半期報告書
株主・株式情報
現在の株価情報はこちらをご確認ください。
株式情報(銘柄基本情報)
証券コード | 9852 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
株式数(2023年3月末現在) | 発行可能株式総数: 9,800,000株 発行済株式総数: 2,461,848株 |
株主数(2023年3月末現在) | 727名 |
単元株数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告により行う(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します) |
招集通知・決議通知
- 2023.6.29
- 第75期 定時株主総会決議ご通知(2023年3月期)
- 2023.6.5
- 第75期 定時株主総会招集ご通知(2023年3月期)
-
第74期 定時株主総会決議ご通知(2022年3月期)
-
第74期 定時株主総会招集ご通知(2022年3月期)
-
2021年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2021年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2020年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2020年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2019年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2019年3月期 定時株主総会招集ご通知 招集通知記載事項の一部修正について
-
2019年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2018年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2018年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2017年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2017年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2016年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2016年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2015年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2015年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2014年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2014年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2013年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2013年3月期 定時株主総会招集ご通知
-
2012年3月期 定時株主総会決議ご通知
-
2012年3月期 定時株主総会招集ご通知
電子公告
- 2022.11.11
-
第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告
- 2022.8.8
-
第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告
- 2020.9.15
-
第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告
- 2017.9.11
-
株式併合に関する公告
- 2017.8.4
-
自己株式の処分に関する取締役会決議公告